Történelemportál

A visszatérő városok népessége

Rovatok: Visszapillantó

A II. bécsi döntés következtében visszatérő települések közül 47-nek volt legalább 5000 fős lakossága. Az 1941-es népszámlálási adatok szerinti 10 legnagyobb város népességéről közlünk lentebb egy áttekintő táblázatot.

1941 népesség/fő magyarok/fő magyarok%
Kolozsvár 110956 96002 86,5%
Nagyvárad 92942 85383 91,9%
Szatmárnémeti 52011 48293 92,9%
Marosvásárhely 44933 42087 93,7%
Máramarossziget 25923 15368 59,3%
Nagybánya 21399 17554 82,0%
Dés 19242 13334 69,3%
Beszterce 16313 7374 45,2%
Felsővisó 15910 5755 36,2%
Nagykároly 15850 14927 94,2%
összesen 415 479 346 077 83,3%

Ugyanezen városok román nevükön, és népességük a 2002-es statisztikák szerint:

2002 népesség/fő magyarok/fő magyarok%
Cluj-Napoca 309300 60287 19,5%
Oradea 206614 56985 27,6%
Satu Mare 115142 45261 39,3%
Târgu Mureş 145943 70110 48,0%
Sighetu Marmaţiei 41220 6494 15,8%
Baia Mare 137921 20459 14,8%
Dej 38437 5056 13,2%
Bistriţa 81259 4885 6,0%
Vişeu de Sus 16879 530 3,1%
Carei 23182 12596 54,3%
összesen 1 115 897 282 663 25,3%

 

A kommentelés átemenetileg kikapcsolva. Az eddigi hozzászólások megvannak, csak nem látszanak.
FIGYELEM! Elavult, nem támogatott böngésző! Töltsön le egy újat!